102区画
飲食店舗(ラーメン店)向け!
賃料(月額) | 115,940円(税込) |
共益費(月額) | 62,329(税込) |
専有面積 | 69.70㎡ (21.08坪) |
用途 | 飲食店舗 |
給排水設備 | 使用可(現況有姿) |
ガス設備 | 集中プロパンガス |
空調設備 | 使用可(現況有姿) |
110区画
事務所・物販店向き
賃料(月額) | 48,290(税込) |
共益費(月額) | 25,961(税込) |
専有面積 | 29.03㎡ (8.78坪) |
用途 | 物販店舗 事務所 |
給排水設備 | 物販店舗 事務所 |
ガス設備 | 無し |
空調設備 | あり(現況有姿) |
募集中物件(104区画)
~大きな鏡があり、ダンススタジオなどに適します~
賃料(月額) | 97,240円(税込) |
共益費(月額) | 52,276円(税込) |
専有面積 | 58.46㎡(17.68坪) |
用途 | ダンススタジオ・物販店舗 |
給排水設備 | なし |
ガス設備 | なし |
空調設備 | あり(現況有姿) |
募集中物件(204区画)
賃料(月額) | 243,980円(税込) |
共益費(月額) | 131,164(税込) |
専有面積 | 146.63㎡(44.36坪) |
用途 | 飲食店舗(現状有姿) |
給排水設備 | あり(現状有姿) |
ガス設備 | 集中PG配管あり |
空調設備 | あり(内装使用料として月額38,500円税込) |
募集中物件(201区画)
小規模飲食店舗
賃料(月額) | 78,375円(税込) |
共益費(月額) | 42,134円(税込) |
専有面積 | 47.11㎡(14.25坪) |
用途 | 飲食店舗(現況有姿) |
給排水設備 | あり(現況有姿) |
ガス設備 | 集中PG配管あり |
空調設備 | あり(現況有姿) |